Todos los productos
-
Sistema de almacenamiento automatizado
-
Sistemas de equipos de almacén
-
Sistemas de software de almacén
-
máquinas del acondicionamiento de los alimentos
-
Integrar la automatización robótica
-
Empaquetadora química
-
Maquinaria de automatización industrial
-
Sensores de visión automática
-
Partes de repuesto eléctricas industriales
-
Máquina automática de la transformación de los alimentos
-
Almacén de la cadena de frío
Persona de Contactar Ahora :
Gary Tong
Número de teléfono :
+86-13824762137
Whatsapp :
8613824762137
Sistemas de equipos de almacén delantero de AMR Navegación avanzada con láser SLAM / visual
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | CLX |
Certificación | N/A |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Envase de contrachapado estándar para exportación, 1 pieza por cartón |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 30 PC/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Resistencia a la antimicrobiana | Robot móvil autónomo | Navegación | Las medidas de seguridad se aplican a los dispositivos de control de velocidad. |
---|---|---|---|
Dimensiones del producto | 880*580*730 mm | Tipo móvil | De rodillos simples |
Diámetro de rotación | Las demás: | Peso de la máquina | 125 kg de peso |
Capacidad de carga | 100 kg de peso | Display de pantalla LCD | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? | Velocidad del rodillo | 0-0,23 m/s |
Altura del suelo del rodillo | Las demás: | Velocidad de funcionamiento nominal carga W/O | 1.5m/s |
Aceleración de funcionamiento nominal con carga libre | 1.0 m/s2 | Precisión de posición de parada (mm) | ± 5 |
Precisión del ángulo de parada | ±1° | Capacidad para escalar | 3°/5% |
Dirección móvil | Adelante / hacia atrás | Evitar los obstáculos | Laser hacia adelante |
Detección de barras anti-colisión | Detección de banda de protección sensible a la presión delantera/trasera | Botón de parada | Botón de frenado de emergencia delantero/trasero |
Inspección de carga | - ¿ Qué? | Alarma de luz y sonido | - ¿ Qué? |
Batería | Batería de litio de polímero ternario/batería de fosfato de hierro de litio | Capacidad de la batería | Las partidas de los motores de combustión interna |
Tiempo de funcionamiento | > 8 horas | Tiempo de carga | < 1,5 horas |
Modo de carga | Automático / manual | Duración de la batería | 1000/1500 ciclos |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C | Temperatura de carga | 0℃-45℃ |
Humedad de funcionamiento | el 10%~90% | Modo de comunicación | 802.11b/g/n/ac |
Resaltar | Sistemas de navegación de equipos de almacén SLAM con láser,Sistemas de equipos de almacén frontal de AMR,Robot móvil autónomo avanzado |
Descripción de producto
CLX-G010-A Sistema de equipos de almacén de marcha hacia adelante AMR FRONT de navegación láser SLAM/Visual (código QR)
Modelo # CLX-G010-A | ||
Las condiciones básicas | Navegación | Las condiciones de las pruebas de detección de las emisiones de gases de efecto invernadero se especifican en el anexo II. |
Las dimensiones del producto | 880*580*730 mm | |
Tipo móvil | con un solo rodillo, | |
Diámetro de rotación | 960 mm | |
Peso neto | 125 kg de peso | |
Capacidad de carga | 100 kg de peso | |
Display de pantalla LCD | - ¿ Qué? | |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? | |
Trabajo con rodillos | Velocidad de funcionamiento | 0-0,23 m/s |
Altura de la altura libre del suelo | Las demás: | |
Desempeño | Velocidad de funcionamiento nominal sin carga | 2.0 m/s |
Aceleración de funcionamiento nominal con carga libre | 1.0 m/s2 | |
Precisión de posición de parada (mm) | ± 5 | |
Precisión del ángulo de parada | ± 1° | |
Capacidad para escalar | 3°/5% | |
Dirección móvil | Adelante / hacia atrás | |
Tratamiento seguro | Evitar los obstáculos | Laser hacia adelante |
Detección de barra anti-colisión | Detección de banda de protección sensible a la presión delantera/trasera | |
Botón de parada | Botón de frenado de emergencia delantero/trasero | |
Inspección de carga | - ¿ Qué? | |
Alarma de luz y sonido | - ¿ Qué? | |
Batería | Batería | Batería de litio de polímero ternario/batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería | Las partidas de los motores de combustión interna | |
Tiempo de funcionamiento | > 8 horas | |
Tiempo de carga | < 1,5 horas | |
Modo de carga | Automático o manual | |
Duración de la batería | 1000/1500 ciclos | |
Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
Temperatura de carga | 0 °C a 45 °C | |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | |
Modo de comunicación | 802.11b/g/n/ac |
Productos recomendados